Produkto detalė
Produkto etiketės
Defibriliatorius |
Kategorija | Specifikacija |
Išvestis | Dvifazis Sutrumpintas eksponentinis |
Energijos seka | Suaugusiesiems: 150 J, 150 J, 200 J: Vaikams: 50 J, 70 J, 85 J (numatytasis) |
Įkrovimo laikas | 8 sek.iki 150J 4 sek.iki 50J/100J10 sek.iki 200 J (nauja baterija) |
Analizės laikas | 9 sek. |
Maksimalus laikas nuo ritmo analizės pradžios iki pasirengimo išsikrauti su nauja baterija. | Mažiau nei 20 sekundžių |
Maksimalus laikas nuo ritmo analizės pradžios iki pasirengimo išsikrovimui po 6 smūgių. | Mažiau nei 25 sekundes |
Maksimalus laikas nuo pirmojo maitinimo įjungimo iki pasirengimo išsikrauti. | Mažiau nei 30 sekundžių |
Garsiniai raginimai | 19 garsinių raginimų |
Vaizdiniai raginimai | LED raginimai;Automatinis savęs patikrinimas |
Valdikliai | Šeši mygtukai: ON/OFF, Shock ir keturi programinės įrangos konfigūruojami mygtukai |
Išėjimo energijos tikslumas | ±15% bet kokiai varžai nuo 25 iki 1750 |
Išvestis išjungta, kai paciento varža yra už ribų | Nuo 20 iki 200 kv |
Baterija
Dalies Nr |
Neįkraunamas | CR123A-5×2 |
Talpa | 15Vd.c.2.8Ah100 iškrova esant 200 džaulių arba 120 iškrovų esant 150 džaulių |
Tinkamumo laikas (25°C±15°C) | 5 metų budėjimo režimas (po įdiegimo) |
Fizinis
Matmenys | 225x200x85 mm |
Svoris | 2,0 kg |
Darbinė temperatūra | 0°C iki 40°C |
Darbinė drėgmė | Santykinė oro drėgmė nuo 30% iki 95% (nekondensuojanti) |
Laikymo temperatūra (be akumuliatoriaus) | -20°C iki 55°C |
Laikymo drėgmė (be akumuliatoriaus) | Iki 93% (nekondensuojantis) |
Ankstesnis: Aukštos kokybės LED ekranas Maquina De Anestesia medicininės anestezijos įranga nešiojamasis anestezijos aparatas ligoninei Kitas: Pirmasis Kinijos AED-AED7000, originalus nuo 2007 m. AED7000 automatinis išorinis defibriliatorius